Tabuľka limitov
Obmedzenia zdrojov pre bežné plány
| Extra malé | Malé | Základné | Stred | |
| Webové stránky | 1 | 1 | Neobmedzené | Neobmedzené |
| Subdoména | - | 1 | Neobmedzené | Neobmedzené |
| Zaparkovaná doména | - | 1 | Neobmedzené | Neobmedzené |
| Disk NVMe (GB) | 1 | 10 | 20 | 35 |
| indexový uzol | 50 000 | 100 000 | 300 000 | 500 000 |
| Používatelia FTP | 1 | 2 | Neobmedzené | Neobmedzené |
| Počet aktívnych procesov | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Vstup/výstup (Mb/s) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| CPU %/hod. | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Pamäť pre PHP (MB) | 128 | 256 | 512 | 1024 |
| Počet poštových schránok | - | 1 | Neobmedzené | Neobmedzené |
| Maximálny objem pre jeden poštový účet (GB) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Odosielanie e-mailov z jednej domény obmedzuje za hodinu | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Databázy spolu | 1 | 2 | Neobmedzené | Neobmedzené |
| Maximálny objem pre databázy MySQL/ PostgreSQL/MSSQL (GB) | 2 | 2 | 2 | 2 |
Obmedzenia zdrojov pre plány X2
| Extra malé | Malé | Základné | Stred | |
| Webové stránky | 2 | 2 | Neobmedzené | Neobmedzené |
| Subdoména | - | 2 | Neobmedzené | Neobmedzené |
| Zaparkovaná doména | - | 2 | Neobmedzené | Neobmedzené |
| Disk NVMe (GB) | 2 | 20 | 40 | 70 |
| indexový uzol | 100 000 | 200 000 | 600 000 | 1 000 000 |
| Používatelia FTP | 2 | 4 | Neobmedzené | Neobmedzené |
| Počet aktívnych procesov | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Vstup/výstup (Mb/s) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| CPU %/hod. | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Pamäť pre PHP (MB) | 128 | 256 | 512 | 1024 |
| Počet poštových schránok | - | 2 | Neobmedzené | Neobmedzené |
| Maximálny objem pre jeden poštový účet (GB) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Odosielanie e-mailov z jednej domény obmedzuje za hodinu | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Databázy spolu | 2 | 4 | Neobmedzené | Neobmedzené |
| Maximálny objem pre databázy MySQL/ PostgreSQL/MSSQL (GB) | 2 | 2 | 2 | 2 |

